ホーム ≫ 検査料金 ≫
検査料金
検便料金
人数 | 年1回 | 年2回 | 年4回 | 年12回 |
---|---|---|---|---|
1〜5人 | 800円 | 700円 | 600円 | 500円 |
6〜10人 | 700円 | 600円 | 500円 | 400円 |
11〜20人 | 600円 | 500円 | 400円 | 350円 |
21〜50人 | 400円 | 350円 | 300円 | 250円 |
51人以上 | 応相談 |
料金は全て税抜表記となります。
人数 | 年1回 | 年2回 | 年4回 | 年12回 |
---|---|---|---|---|
1〜5人 | 830円 | 730円 | 630円 | 530円 |
6〜10人 | 730円 | 630円 | 530円 | 430円 |
11〜20人 | 630円 | 530円 | 430円 | 380円 |
21〜50人 | 430円 | 380円 | 330円 | 280円 |
51人以上 | 応相談 |
料金は全て税抜表記となります。
人数 | 年1回 | 年2回 | 年4回 | 年12回 |
---|---|---|---|---|
1〜5人 | 900円 | 800円 | 700円 | 600円 |
6〜10人 | 800円 | 700円 | 600円 | 500円 |
11〜20人 | 700円 | 600円 | 500円 | 450円 |
21〜50人 | 500円 | 450円 | 400円 | 350円 |
51人以上 | 応相談 |
料金は全て税抜表記となります。
人数 | 年1回 | 年2回 | 年4回 | 年12回 |
---|---|---|---|---|
1〜5人 | 4,000円 | 3,800円 | 3,600円 | 3,400円 |
6〜10人 | 3,800円 | 3,400円 | 3,300円 | 3,200円 |
11〜20人 | 3,400円 | 3,200円 | 3,000円 | 2,800円 |
21〜50人 | 2,900円 | 2,800円 | 2,700円 | 2,600円 |
51人以上 | 応相談 |
料金は全て税抜表記となります。
検査結果報告について
検査結果は検体到着後、約1週間で報告書が郵送されます。
WEB報告であれば検体到着後3~4日後には結果確認をご報告させていただきます。
ノロウィルス検査は検体到着日に結果が出ます。(到着時間によっては翌日)